สกุลเงิน
เข้าถึง คู่สกุลเงิน FX กว่า 70 คู่ ในตลาดที่มีการซื้อขายทั่วโลกมากที่สุดในโลก
เพิ่มเติม
Forex
“ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Forex หรือ FX คือกระบวนการของการเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่น”
“ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เปิด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งแซงหน้าตลาดที่อิงกับการแลกเปลี่ยนอื่นๆ”
“การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่สกุลเงินหนึ่งกับอีกคู่หนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าสกุลเงินหนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง Forex มีการซื้อขายใน คู่สกุลเงิน เสมอ—ตัวอย่างเช่น EUR/USD (ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ)”
เพิ่มเติม
ทำไมต้องเทรด Forex กับ AIMS?
เป้าหมายของเราคือการช่วยให้เทรดเดอร์ของเราประสบความสำเร็จด้วยการมอบ ประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม
ดำเนินการรวดเร็ว
No Dealing Desk
ความเร็วในการดำเนินการเฉลี่ย 0.048 วินาที
สเปรดที่แข่งขันได้มากที่สุดในตลาด
เปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมด
เลเวอเรจสูงสุด 1:400
-
คู่สกุลเงินหลัก
- คู่สกุลเงินรอง
| SYMBOLS | CATEGORY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MARGIN REQUIREMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDCHF | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURGBP | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| NZDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| SYMBOLS | CATEGORY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MARGIN REQUIREMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| USDMXN | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDHKD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| USDZAR | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CHFJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| NZDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| AUDSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| GBPNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NOKJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
